Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP4 579(+4.83)
MP589(+2.25)
EXP: 5 729
SP: 573
Combat
P. Atk.250
M. Atk.213
P. Def.297
M. Def.148
Evasion73
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed23
Run Speed23
Other
Respawn Time45s. ± 5s.
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(63) Spawns
0Mapa interativo: Clique na área para ampliar 4 vezes. No modo ampliado, arraste o mapa com o mouse/dedo. Clicar novamente retornará à visualização original.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 948 - 1999 | 100.0% | 
| Chance do grupo: [2.5078%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 29.1% | |
| 1 | 29.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 39.0% | |
| 1 | 0.66% | 
| Chance do grupo: [61.2934%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 13.9% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 22.6% | |
| 1 - 3 | 15.1% | |
| 20 - 60 | 37.6% | |
| 1 | 1.5% | 
Spoil
| Item | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 80.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 0.95% | 
Características do NPC
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 20213 | 
| level | 40 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 20 | 
| collision height | 31 | 
| hp | 4579 | 
| mp | 589 | 
| hp regen | 4.83 | 
| mp regen | 2.25 | 
| exp | 5729 | 
| sp | 573 | 
| physical attack | 250 | 
| magical attack | 213 | 
| physical defence | 297 | 
| magical defence | 148 | 
| critical | 1 | 
| walk speed | 23 | 
| run speed | 23 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| respawn time | 45s. ± 5s. | 
| accuracy | 73 | 
| evasion | 73 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (400) | 
| aggressive | No | 
Habilidades do NPC
Resist Bow/Crossbow Weapons Lv1ID: 4071
Stun Lv4ID: 4073
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (3x) Lv11ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv13ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Very Strong P. Def. Lv16ID: 4412
Very Strong M. Def. Lv16ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Greater Resist Poison Lv5ID: 4436
Greater Resist Bleeding Lv5ID: 4437
Greater Resist Sleep Lv5ID: 4438
