A key material that Dwarves use to make a Necklace of Seal. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 1920 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 5845 | 
| is stackable | yes | 
| material type | JEWELRY | 
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 25.0% | |
Tomb Archon21246  | 55 | 1 | 25.0% | 
| 55 | 1 | 25.0% | |
Baby Panthera22083  | 55 | 1 | 25.0% | 
Lost Gargoyle22085  | 55 | 1 | 25.0% | 
| 54 | 1 | 25.0% | |
| 53 | 1 | 25.0% | |
Lost Captain29135  | 49 | 140 | 7.7% | 
Katu Van Leader Atui25026  | 49 | 140 | 4.0% | 
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Lesser Giant Mage20657  | 64 | 1 | 14.3% | 
Dismal Pole21004  | 58 | 1 | 7.1% | 
| 55 | 1 | 12.5% | |
Sepulcher Archon21222  | 55 | 1 | 16.7% | 
Nephilim Swordsman21198  | 54 | 1 | 16.7% | 
Marsh Stalker20679  | 54 | 1 | 5.9% | 
Lilim Knight-Errant21177  | 54 | 1 | 16.7% | 
| 53 | 1 | 11.1% | |
| 53 | 1 | 11.1% | |
| 53 | 1 | 12.5% | |
| 53 | 1 | 11.1% | |
Pobby's Maid20951  | 53 | 1 | 3.4% | 
| 53 | 1 | 11.1% | |
Sairon's Puppet20988  | 53 | 1 | 14.3% | 
| 53 | 1 | 11.1% | |
| 53 | 1 | 11.1% | |
Purgatory Wisp21152  | 53 | 1 | 14.3% | 
| 53 | 1 | 11.1% | |
| 53 | 1 | 11.1% | 
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Necklace of Seal  | ×? | 100% | 
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

