HP1 322(+7)
MP1 205(+2.4)
EXP: 2 260
SP: 182
Combat
P. Atk.760
M. Atk.387
P. Def.315
M. Def.271
Evasion88
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Locais de Spawn
📍(1) Spawns
0Mapa interativo: Clique na área para ampliar 4 vezes. No modo ampliado, arraste o mapa com o mouse/dedo. Clicar novamente retornará à visualização original.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 502 - 1710 | 100.0% |
| Chance do grupo: [1.6504%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 43.0% | |
| 1 | 25.0% | |
| 1 | 30.4% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.77% | |
| 1 | 0.29% |
| Chance do grupo: [42%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Chance do grupo: [11%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Chance do grupo: [1%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% |
| Chance do grupo: [29.4973%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 39.1% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 56.5% | |
| 1 | 0.091% | |
| 1 | 0.018% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.1% | |
| 1 - 2 | 10.7% | |
| 1 | 1.1% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 22083 |
| level | 55 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 29 |
| collision height | 22.7 |
| hp | 1322 |
| mp | 1205 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 2260 |
| sp | 182 |
| physical attack | 760 |
| magical attack | 387 |
| physical defence | 315 |
| magical defence | 271 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 88 |
| evasion | 88 |
Habilidades do NPC
NPC Strike Lv5ID: 4032
HP Increase (1/2x) Lv9ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Beasts Lv3ID: 4416
Beasts Lv4ID: 4417
