Aggressive:Yes
Social:Yes (300)
HP8 121(+8.06)
MP1 464(+3.38)
EXP: 8 878
SP: 888
Combat
P. Atk.1 396
M. Atk.709
P. Def.480
M. Def.347
Evasion98
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed100
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(77) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Pontos com contorno escuro estão em um nível inferior (subterrâneo ou andar inferior): há outros níveis do local acima deles, procure a descida.
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1179 - 2390 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0108%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.003%LU4 0.005% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
| Chance do grupo: [27.3736%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 11.1%LU4 22.3% | |
| 1 | 12.5%LU4 22.3% | |
| 1 | 0.51%LU4 1.1% | |
| 1 | 1.1%LU4 2.2% | |
| 1 | 0.061%LU4 0.15% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.48%LU4 0.45% | |
| 1 | 0.031% | |
| 1 | 0.010% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.068% | |
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.003% |
| Chance do grupo: [48.1773%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.020% |
| Chance do grupo: [0.3535%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.35% |
| Chance do grupo: [0.404%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.40% |
| Chance do grupo: [0.0075%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Chance do grupo: [0.0075%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Chance do grupo: [0.05%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.050% |
| Chance do grupo: [0.5%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 - 2 | 13.0% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.21% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20674 |
| level | 65 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 45 |
| hp | 8121 |
| mp | 1464 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 8878 |
| sp | 888 |
| physical attack | 1396 |
| magical attack | 709 |
| physical defence | 480 |
| magical defence | 347 |
| critical | 4 |
| walk speed | 100 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 98 |
| evasion | 98 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | Yes |
Habilidades do NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278

