Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP2 029(+5.91)
MP819(+2.63)
EXP: 2 195
SP: 219
Combat
P. Atk.392
M. Atk.222
P. Def.269
M. Def.228
Evasion82
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed34
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(27) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 526 - 1073 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0022%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
| Chance do grupo: [15.2532%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 11.1%LU4 21.7% | |
| 1 | 2.2%LU4 4.3% | |
| 1 | 0.34%LU4 0.72% | |
| 1 | 0.096%LU4 0.13% | |
| 1 | 0.096% | |
| 1 | 0.098% | |
| 1 | 0.089% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.11%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.54%LU4 1.1% | |
| 1 | 0.23% | |
| 1 | 0.080% | |
| 1 | 0.006% |
| Chance do grupo: [0.0905%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.090% |
| Chance do grupo: [0.0905%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.090% |
| Chance do grupo: [0.0158%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.016% |
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8.7%LU4 13.1% | |
| 1 - 2 | 11.0% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.055% | |
| 1 | 0.055% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 0.44% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20683 |
| level | 47 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 29 |
| hp | 2029 |
| mp | 819 |
| hp regen | 5.91 |
| mp regen | 2.63 |
| exp | 2195 |
| sp | 219 |
| physical attack | 392 |
| magical attack | 222 |
| physical defence | 269 |
| magical defence | 228 |
| critical | 1 |
| walk speed | 34 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 83 |
| evasion | 82 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (400) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Critical Power Lv1ID: 4085

