Aggressive:No
Social:No
HP7 110(+8.06)
MP1 351(+3.38)
EXP: 8 042
SP: 804
Combat
P. Atk.1 552
M. Atk.731
P. Def.432
M. Def.318
Evasion98
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed80
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(8) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1206 - 2442 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0032%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.001% |
| Chance do grupo: [42.2603%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 14.3%LU4 23.6% | |
| 1 | 12.5%LU4 22.0% | |
| 1 | 12.5%LU4 22.0% | |
| 1 | 1.9%LU4 3.7% | |
| 1 | 0.21%LU4 0.58% | |
| 1 | 0.084%LU4 0.28% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.042% | |
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.016% |
| Chance do grupo: [0.1212%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% |
| Chance do grupo: [0.303%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.30% |
| Chance do grupo: [0.075%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.075% |
| Chance do grupo: [0.0075%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Chance do grupo: [0.0075%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.008% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 5.9%LU4 1.2% | |
| 1 | 6.1% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.53% | |
| 1 | 0.21% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20976 |
| level | 62LU4 65 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 12 |
| collision height | 33 |
| hp | 7110 |
| mp | 1351 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 8042 |
| sp | 804 |
| physical attack | 1552 |
| magical attack | 731 |
| physical defence | 432 |
| magical defence | 318 |
| critical | 4 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 98 |
| evasion | 98 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
