HP7 949(+7)
MP1 096(+2.4)
EXP: 8 604
SP: 860
Combat
P. Atk.689
M. Atk.363
P. Def.309
M. Def.263
Evasion90
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Other
Respawn Time40s.
Locais de Spawn
📍(15) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1566 - 3190 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0024%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% |
| Chance do grupo: [34.6645%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.4%LU4 6.8% | |
| 1 | 20.0%LU4 30.7% | |
| 1 | 10.0%LU4 30.7% | |
| 1 | 1.3%LU4 3.1% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.050% | |
| 1 | 0.15%LU4 1.0% | |
| 1 | 0.10%LU4 0.41% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.10% |
| Chance do grupo: [0.43027%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.14% |
| Chance do grupo: [0.707%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% | |
| 1 | 0.70% |
| Chance do grupo: [0.61912%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.61% |
| Chance do grupo: [1.212%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 1.2% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.003% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 21.8% | |
| 1 | 6.9% | |
| 1 | 9.2% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.062% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21263 |
| level | 55 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 20 |
| collision height | 37 |
| hp | 7949 |
| mp | 1096 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 8604 |
| sp | 860 |
| physical attack | 689 |
| magical attack | 363 |
| physical defence | 309 |
| magical defence | 263 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | -5 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 40s. |
| accuracy | 91 |
| evasion | 90 |

