HP1 610(+8)
MP1 485(+2.7)
EXP: 3 152
SP: 281
Combat
P. Atk.1 111
M. Atk.541
P. Def.352
M. Def.322
Evasion95
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Locais de Spawn
📍(12) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 780 - 1580 | 70.0% |
| Chance do grupo: [11.9195%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 0.41% | |
| 1 | 0.87% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.038% | |
| 1 | 0.040% | |
| 1 | 0.033% | |
| 1 | 0.013% | |
| 1 | 0.029% | |
| 1 | 0.030% | |
| 1 | 0.027% | |
| 1 | 0.013% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% |
| Chance do grupo: [2.4256%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.87% | |
| 1 | 0.87% | |
| 1 | 0.008% | |
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.011% |
| Chance do grupo: [2.1379%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.010% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.034% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.004% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 13.6%LU4 20.4% | |
| 1 | 3.9%LU4 5.8% | |
| 1 | 8.8%LU4 13.3% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 22096 |
| level | 62 |
| race | ANIMAL |
| gender | MALE |
| collision radius | 21 |
| collision height | 40 |
| hp | 1610 |
| mp | 1485 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 3152 |
| sp | 281 |
| physical attack | 1111 |
| magical attack | 541 |
| physical defence | 352 |
| magical defence | 322 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 95 |
| evasion | 95 |
Habilidades do NPC
Animals Lv4ID: 4416
HP Increase (1/2x) Lv9ID: 4408
