Aggressive:Yes
Social:Yes (300)
HP8 957(+5.91)
MP887(+2.63)
EXP: 11 082
SP: 1 108
Combat
P. Atk.581
M. Atk.350
P. Def.257
M. Def.220
Evasion86
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed140
Other
Respawn Time55s. ± 5s.
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(6) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 770 - 1570 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0467%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.018% |
| Групповой шанс: [31.4993%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 0.86% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.25% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Групповой шанс: [5.71148%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.54% |
| Групповой шанс: [1.3029%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% | |
| 1 | 1.3% |
| Групповой шанс: [0.91102%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.90% |
| Групповой шанс: [0.2111%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.21% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Групповой шанс: [0.125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.028% | |
| 1 | 0.005% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 14.2% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 13.7%LU4 10.9% | |
| 1 | 0.092% | |
| 1 | 0.092% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 0.73% | |
| 1 | 0.73% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21038 |
| level | 49 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 22 |
| hp | 8957 |
| mp | 887 |
| hp regen | 5.91 |
| mp regen | 2.63 |
| exp | 11082 |
| sp | 1108 |
| physical attack | 581 |
| magical attack | 350 |
| physical defence | 257 |
| magical defence | 220 |
| critical | 1 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 140 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 55s. ± 5s. |
| accuracy | 82 |
| evasion | 86 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | Yes (450) |
Навыки NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Evasion Lv1ID: 4093

