Aggressive:Yes
Social:Yes (300)
HP8 957(+5.91)
MP887(+2.63)
EXP: 11 082
SP: 1 108
Combat
P. Atk.581
M. Atk.350
P. Def.257
M. Def.220
Evasion86
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed140
Other
Respawn Time55s. ± 5s.
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(9) Spawns
InterludeH5 (apenas no High Five)

Pagan Temple
Pontos com contorno escuro estão em um nível inferior (subterrâneo ou andar inferior): há outros níveis do local acima deles, procure a descida.
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 770 - 1570 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0467%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.018% |
| Chance do grupo: [31.4993%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 0.86% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.25% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.3% |
| Chance do grupo: [5.71148%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.54% |
| Chance do grupo: [1.3029%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% | |
| 1 | 1.3% |
| Chance do grupo: [0.91102%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.90% |
| Chance do grupo: [0.2111%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.21% |
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Chance do grupo: [0.125%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.028% | |
| 1 | 0.005% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 14.2% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 13.7%LU4 10.9% | |
| 1 | 0.092% | |
| 1 | 0.092% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 0.73% | |
| 1 | 0.73% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21038 |
| level | 49 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 22 |
| hp | 8957 |
| mp | 887 |
| hp regen | 5.91 |
| mp regen | 2.63 |
| exp | 11082 |
| sp | 1108 |
| physical attack | 581 |
| magical attack | 350 |
| physical defence | 257 |
| magical defence | 220 |
| critical | 1 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 140 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 55s. ± 5s. |
| accuracy | 82 |
| evasion | 86 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | Yes |
Habilidades do NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Evasion Lv1ID: 4093

