Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP21 937(+8.06)
MP1 464(+3.38)
EXP: 43 255
SP: 4 325
Combat
P. Atk.3 562
M. Atk.856
P. Def.686
M. Def.473
Evasion99
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed70
Run Speed165
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(14) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1999 - 4054 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0012%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Chance do grupo: [25.7951%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.015%LU4 0.055% | |
| 1 | 1.1%LU4 1.7% | |
| 1 | 4.5%LU4 9.9% | |
| 1 | 9.1%LU4 15.3% | |
| 1 | 9.7%LU4 1.7% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.052% | |
| 1 | 0.037% | |
| 1 | 0.62%LU4 0.66% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.044% |
| Chance do grupo: [29.34%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.032% | |
| 1 | 0.048% |
| Chance do grupo: [0.50458%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.50% |
| Chance do grupo: [0.111%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% |
| Chance do grupo: [0.0416%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.042% |
| Chance do grupo: [0.0416%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.042% |
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.006% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 21.2% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.044% | |
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.35% | |
| 1 | 2.3% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20819 |
| level | 65LU4 66 |
| race | DEMONIC |
| gender | MALE |
| collision radius | 17 |
| collision height | 55 |
| hp | 21937 |
| mp | 1464 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 43255 |
| sp | 4325 |
| physical attack | 3562 |
| magical attack | 856 |
| physical defence | 686 |
| magical defence | 473 |
| critical | 8 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 165 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 1100 |
| accuracy | 99 |
| evasion | 99 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (400) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Demons Lv9ID: 4416
HP Increase (3x) Lv11ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Dark Attack Lv5ID: 4333
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071


