HP4 087(+9)
MP1 601(+3)
EXP: 10 340
SP: 1 064
Combat
P. Atk.1 463
M. Atk.885
P. Def.432
M. Def.520
Evasion119
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Locais de Spawn
📍(89) Spawns
0Mapa interativo: Clique na área para ampliar 4 vezes. No modo ampliado, arraste o mapa com o mouse/dedo. Clicar novamente retornará à visualização original.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1578 - 3213 | 100.0% | 
| Chance do grupo: [0.395%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 99.7% | 
| Chance do grupo: [42%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Chance do grupo: [11%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Chance do grupo: [1%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Chance do grupo: [55.0242%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 52.6% | |
| 1 | 21.0% | |
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 0.88% | |
| 1 | 0.023% | 
Spoil
| Item | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 14.7% | |
| 1 | 2.9% | 
Características do NPC
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21516 | 
| level | 73 | 
| race | HUMANOID | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 15 | 
| collision height | 39 | 
| hp | 4087 | 
| mp | 1601 | 
| hp regen | 9 | 
| mp regen | 3 | 
| exp | 10340 | 
| sp | 1064 | 
| physical attack | 1463 | 
| magical attack | 885 | 
| physical defence | 432 | 
| magical defence | 520 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 109 | 
| evasion | 119 | 
Habilidades do NPC
Resist Bow/Crossbow Weapons Lv5ID: 4071
Stun Lv7ID: 4072
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Strong M. Def. Lv15ID: 4413
Light Armor Type Lv3ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Humanoids Lv6ID: 4416
