Aggressive:Yes
HP17 190(+9)
MP1 710(+3)
EXP: 25 061
SP: 2 676
Combat
P. Atk.1 614
M. Atk.1 094
P. Def.437
M. Def.395
Evasion125
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(57) Spawns

Pagan Temple
Точки з темною обводкою - на нижньому рівні (під землею чи на нижньому поверсі): над ними є інші рівні локації, шукайте вхід униз.
- Catacomb of the Forbidden Path - підземелля, на мапі показано вхід
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3493 - 7152 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0224%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006%LU4 0.011% | |
| 1 | 0.006%LU4 0.011% | |
| 1 | 0.006%LU4 0.011% | |
| 1 | 0.006%LU4 0.011% |
| Груповий шанс: [7.2826%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.3%LU4 1.1% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.3%LU4 1.1% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.3%LU4 1.1% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.3%LU4 1.1% |
| Груповий шанс: [4.4463%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.014% | |
| 1 | 0.001% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 47.6% | |
| 1 - 3 | 31.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.097%LU4 0.079% | |
| 1 | 3.9%LU4 3.2% | |
| 1 | 3.9%LU4 3.2% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21163 |
| level | 76 |
| race | DEMONIC |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 8 |
| collision height | 23 |
| hp | 17190 |
| mp | 1710 |
| hp regen | 9 |
| mp regen | 3 |
| exp | 25061 |
| sp | 2676 |
| physical attack | 1614 |
| magical attack | 1094 |
| physical defence | 437 |
| magical defence | 395 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | -5 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -13 |
| defence dark | 53 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 115 |
| evasion | 125 |
| aggressive | Yes |
Навички NPC
Demons Lv9ID: 4416
HP Increase (4x) Lv12ID: 4408
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Wind Attack Weak Point Lv1ID: 4281
Bow Weapon Weak Point Lv1ID: 4276

