Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP6 301(+6.98)
MP1 168(+3)
EXP: 7 341
SP: 734
Combat
P. Atk.953
M. Atk.781
P. Def.378
M. Def.311
Evasion92
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed140
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(26) Spawns
InterludeH5 (apenas no High Five)

Pagan Temple
Pontos com contorno escuro estão em um nível inferior (subterrâneo ou andar inferior): há outros níveis do local acima deles, procure a descida.
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1033 - 2109 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0148%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.004% |
| Chance do grupo: [28.2919%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16.7%LU4 28.4% | |
| 1 | 3.1%LU4 5.7% | |
| 1 | 1.9%LU4 2.8% | |
| 1 | 1.9%LU4 4.1% | |
| 1 | 0.19%LU4 0.24% | |
| 1 | 0.49% | |
| 1 | 0.49% | |
| 1 | 0.49% | |
| 1 | 0.49% | |
| 1 | 0.049%LU4 0.094% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.012% |
| Chance do grupo: [0.505%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.005% | |
| 1 | 0.50% |
| Chance do grupo: [0.1515%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.075% |
| Chance do grupo: [0.0729%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.073% |
| Chance do grupo: [0.0417%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.042% |
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.003% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 13 | 85.6%LU4 100.0% | |
| 1 | 14.0% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.88% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20648 |
| level | 57LU4 59 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 22 |
| hp | 6301 |
| mp | 1168 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 7341 |
| sp | 734 |
| physical attack | 953 |
| magical attack | 781 |
| physical defence | 378 |
| magical defence | 311 |
| critical | 1 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 140 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 92 |
| evasion | 92 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv13ID: 4412

