Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP7 897(+8.06)
MP1 426(+3.38)
EXP: 10 046
SP: 1 005
Combat
P. Atk.1 695
M. Atk.835
P. Def.465
M. Def.347
Evasion100
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed40
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(46) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 868 - 1756 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0005%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% |
| Chance do grupo: [16.9284%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.5%LU4 20.1% | |
| 1 | 1.8%LU4 4.0% | |
| 1 | 0.40%LU4 0.67% | |
| 1 | 0.005%LU4 0.017% | |
| 1 | 0.26%LU4 0.34% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.010% | |
| 1 | 0.55%LU4 1.0% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.015% |
| Chance do grupo: [0.14544%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% |
| Chance do grupo: [0.006%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Chance do grupo: [0.0467%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.047% |
| Chance do grupo: [0.02%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.020% |
| Chance do grupo: [1%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 0.002% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.29% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21010 |
| level | 64LU4 67 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 25 |
| hp | 7897 |
| mp | 1426 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 10046 |
| sp | 1005 |
| physical attack | 1695 |
| magical attack | 835 |
| physical defence | 465 |
| magical defence | 347 |
| critical | 8 |
| walk speed | 40 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 100 |
| evasion | 100 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071
Critical Power Lv1ID: 4085


