HP28 866(+9)
MP2 012(+3.111)
EXP: 52 808
SP: 6 138
Combat
P. Atk.3 310
M. Atk.2 018
P. Def.507
M. Def.501
Evasion133
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Locais de Spawn
📍(8) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 7481 - 15268 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0072%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004%LU4 0.007% | |
| 1 | 0.004%LU4 0.007% |
| Chance do grupo: [38.6985%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.043%LU4 0.047% | |
| 150 - 450 | 4.3%LU4 9.8% | |
| 4 - 12 | 14.3%LU4 3.7% | |
| 3 - 9 | 3.8%LU4 7.8% | |
| 1 | 11.1%LU4 23.5% | |
| 3 - 9 | 2.4%LU4 4.8% | |
| 1 | 0.86%LU4 2.0% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.43% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.014% |
| Chance do grupo: [51.7578%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.089% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 1 | 5.6% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 26.5%LU4 21.6% | |
| 1 | 25.9%LU4 21.2% | |
| 1 | 30.2%LU4 24.6% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21430 |
| level | 80 |
| race | DEMONIC |
| gender | MALE |
| collision radius | 14 |
| collision height | 57.75 |
| hp | 28866 |
| mp | 2012 |
| hp regen | 9 |
| mp regen | 3.111 |
| exp | 52808 |
| sp | 6138 |
| physical attack | 3310 |
| magical attack | 2018 |
| physical defence | 507 |
| magical defence | 501 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -34 |
| defence dark | 184 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 125 |
| evasion | 133 |
Habilidades do NPC
Demons Lv9ID: 4416
HP Increase (6x) Lv14ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv13ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv13ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv9ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv9ID: 4413
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Dark Attack Lv5ID: 4333
Resist Sleep Attacks Lv3ID: 4285
Sacred Attack Weak Point Lv1ID: 4275
