Aggressive:Yes
Social:Yes (300)
HP3 058(+6.98)
MP1 240(+3)
EXP: 3 532
SP: 353
Combat
P. Atk.1 326
M. Atk.606
P. Def.397
M. Def.290
Evasion100
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(57) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Pontos com contorno escuro estão em um nível inferior (subterrâneo ou andar inferior): há outros níveis do local acima deles, procure a descida.
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 767 - 1563 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0009%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Chance do grupo: [16.6772%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 11.1%LU4 21.1% | |
| 1 | 2.2%LU4 4.2% | |
| 1 | 1.1%LU4 2.1% | |
| 1 | 1.7%LU4 3.0% | |
| 1 | 0.10%LU4 0.18% | |
| 1 | 0.054% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.055% | |
| 1 | 0.068% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.094% | |
| 1 | 0.027% | |
| 1 | 0.004% |
| Chance do grupo: [30.6167%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.005% |
| Chance do grupo: [0.2828%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.28% |
| Chance do grupo: [0.3232%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.32% |
| Chance do grupo: [0.3636%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.36% |
| Chance do grupo: [0.0267%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.027% |
| Chance do grupo: [0.06%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.060% |
| Chance do grupo: [0.125%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 0.003% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.076% | |
| 1 - 2 | 19.0%LU4 28.6% | |
| 1 - 2 | 11.8% | |
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 1.3% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21005 |
| level | 59LU4 62 |
| race | BUG |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 35 |
| hp | 3058 |
| mp | 1240 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 3532 |
| sp | 353 |
| physical attack | 1326 |
| magical attack | 606 |
| physical defence | 397 |
| magical defence | 290 |
| critical | 4 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 95 |
| evasion | 100 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | Yes |
Habilidades do NPC
Bugs Lv12ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413

