Monsters level 31-40 - location, drop and spoil
Show: 339 NPCs with type Monsters and lvl 31-40
Total in database: 3538
NPC  | LVL  | HP  | Aggr | 
|---|---|---|---|
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 1 005 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 1 005 | No | |
| 31 | 4 013 | No | |
| 31 | 9 545 | No | |
| 31 | 1 005 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 14 247 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 14 247 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 4 013 | No | |
| 31 | 4 013 | No | |
| 31 | 2 007 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 31 | 1 003 | No | |
| 32 | 2 111 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 604 | No | |
| 32 | 1 056 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 14 980 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 14 980 | No | |
| 32 | 14 980 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 222 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 1 055 | No | |
Tatoma Quest Monster27134  | 32 | 1 055 | No | 
| 32 | 1 055 | No | |
| 32 | 4 658 | No | |
| 32 | 10 036 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 77 012 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 4 437 | No | |
| 33 | 2 218 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 20 910 | No | |
| 33 | 10 453 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 4 437 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 15 775 | No | |
| 33 | 10 569 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 7 887 | No | |
| 33 | 15 775 | No | |
| 33 | 4 437 | No | |
| 33 | 4 437 | No | |
| 33 | 15 775 | No | |
| 33 | 1 109 | No | |
Spirit of Water18611  | 33 | 702 | No | 
| 33 | 1 109 | No | |
| 33 | 2 219 | No | |
| 33 | 2 149 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 11 144 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 2 329 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 4 658 | No | |
| 34 | 16 633 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 3 493 | No | |
| 34 | 2 111 | No | |
| 34 | 2 193 | No | |
| 34 | 11 144 | No | |
| 34 | 8 316 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 3 493 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 16 633 | No | |
| 34 | 2 329 | No | |
| 34 | 11 144 | No | |
| 34 | 8 316 | No | |
| 34 | 11 144 | No | |
| 34 | 8 316 | No | |
| 34 | 8 316 | No | |
| 34 | 16 633 | No | |
| 34 | 2 212 | No | |
| 34 | 11 144 | No | |
| 34 | 16 633 | No | |
| 34 | 1 164 | No | |
| 34 | 8 316 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 1 221 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 2 442 | No | |
| 35 | 1 221 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 17 555 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 4 879 | No | |
| 35 | 773 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 8 778 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 6 320 | No | |
Partisan Archer35374  | 35 | 1 220 | No | 
Partisan Soldier35372  | 35 | 1 220 | No | 
Partisan Sorcerer35373  | 35 | 1 220 | No | 
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 773 | No | |
| 35 | 773 | No | |
| 35 | 8 778 | No | |
| 35 | 11 763 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 4 879 | No | |
| 35 | 1 220 | No | |
| 35 | 2 440 | No | |
| 35 | 1 221 | No | |
| 36 | 2 556 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
Bloom18616  | 36 | 810 | No | 
| 36 | 1 279 | No | |
| 36 | 1 279 | No | |
| 36 | 1 279 | No | |
| 36 | 2 556 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
Follower of Flouros18560  | 36 | 810 | No | 
| 36 | 5 113 | No | |
| 36 | 2 503 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 94 226 | No | |
| 36 | 1 279 | No | |
| 36 | 3 835 | No | |
| 36 | 12 143 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 5 113 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 10 513 | No | |
| 36 | 12 428 | No | |
| 36 | 18 551 | No | |
| 36 | 1 279 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 94 226 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
Spirit of Fire18614  | 36 | 810 | No | 
Spirit of Water18612  | 36 | 810 | No | 
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 36 | 1 278 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 5 353 | No | |
| 37 | 6 860 | No | |
| 37 | 13 142 | No | |
| 37 | 9 807 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 339 | No | |
| 37 | 1 339 | No | |
| 37 | 773 | No | |
| 37 | 3 911 | No | |
| 37 | 1 339 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 1 338 | No | |
| 37 | 5 353 | No | |
| 37 | 1 339 | No | |
| 37 | 2 677 | No | |
| 38 | 20 752 | No | |
| 38 | 13 902 | No | |
| 38 | 5 600 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 2 800 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 2 800 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 5 600 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 2 800 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 20 752 | No | |
| 38 | 2 800 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
Queen Ant Larva29002  | 38 | 935 | No | 
| 38 | 1 400 | No | |
| 38 | 1 400 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 14 713 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 2 923 | No | |
| 39 | 11 141 | No | |
| 39 | 19 778 | No | |
| 39 | 29 521 | No | |
| 39 | 2 923 | No | |
| 39 | 10 979 | No | |
| 39 | 2 926 | No | |
| 39 | 26 166 | No | |
| 39 | 5 846 | No | |
| 39 | 14 713 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 19 778 | No | |
| 39 | 14 760 | No | |
| 39 | 16 291 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 5 846 | No | |
Lost Assistant Guard29134  | 39 | 5 180 | No | 
Lost Beholder22490  | 39 | 14 607 | No | 
Lost Guard29133  | 39 | 5 180 | No | 
Lost Watcher22488  | 39 | 7 317 | No | 
Lost Watcher22489  | 39 | 7 317 | No | 
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 14 713 | No | |
Pursuer27340  | 39 | 926 | No | 
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 14 713 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
Spirit of Fire18615  | 39 | 926 | No | 
| 39 | 14 713 | No | |
Spirit of Water18613  | 39 | 926 | No | 
| 39 | 10 979 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 21 960 | No | |
| 39 | 10 979 | No | |
| 39 | 1 462 | No | |
| 39 | 1 463 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 6 105 | No | |
| 40 | 4 579 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 967 | No | |
| 40 | 764 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 967 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 967 | No | |
| 40 | 967 | No | |
| 40 | 1 527 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 6 105 | No | |
| 40 | 6 105 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 6 105 | No | |
Partisan Court Guard35371  | 40 | 1 526 | No | 
Partisan Court Guard35370  | 40 | 1 526 | No | 
Partisan Healer35369  | 40 | 1 526 | No | 
| 40 | 4 579 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 1 526 | No | |
| 40 | 3 053 | No | |
| 40 | 1 526 | No | 



